※令和3年3月造成 完成予定<申込受付中>
販売価格 | ・6号地:10,647,000円 ・25号地:10,091,000円 ・28号地:9,146,000円 ・29号地:ご成約いただきました!ありがとうございました。 ・62号地:9,230,000円 ・63号地:9,828,000円 ・69号地:7,088,000円 ・70号地:7,781,000円 |
---|---|
所在地 | 諫早市多良見町化屋 |
交通 | 喜々津駅まで徒歩15分 車5分、喜々津小学校まで徒歩22分、多良見ICまで車で7分 |
校区 | 喜々津小学校 喜々津中学校 |
敷地面積 | ・6号地:209㎡(63.2坪) ・25号地:200㎡(60.5坪) ・28号地:200㎡(60.5坪) ・ ・62号地:285㎡(86.2坪) ・63号地:295㎡(89.2坪) ・69号地:201㎡(60.8坪) ・70号地:221㎡(66.8坪) |
POINT | 多良見町の中心部であるJR喜々津駅まで約1km、長崎自動車道ICまで約3kmであり交通ネットワークが良好。 国道34号線沿いにはスーパーやホームセンター等生活必要品取扱い店舗や医療施設、福祉施設も充実。 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 調整区域 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 6号地,29号地:60%(角地のため) 25号地,28号地,62号地,63号地,69号地,70号地:50% |
容積率 | 80% |
都市計画 | - | 接道 | 6号地:10m、25号地:4m、28号地:4m |
取引形態 | 売主 | 引き渡し | 令和 2年 3月 予定 |
仲介手数料 | 無し | 設備 | - |
備考 | - |
Copyright © ISIBASI building contractor's office All Rights Reserved.
isibasi-koumuten.com